Школа Microsoft
Word, Excel, PowerPoint
Школа бухгалтерського обліку
1С: Бухгалтерія 8
Школа сис. адміністратора
Unix, Linux, Windows Server
Школа бізнес-рішень
Менеджмент, логістика
Школа графіки та дизайну
Photoshop, Illustrator, 3ds Max
Школа іноземних мов
Базові та проф. курси
Школа інтернет-маркетингу
SEO, Adwords, Analytics
Школа програмування
PHP, MySQL, Java, C#, C++
Школа web-майстрів
HTML, CSS, Joomla, Wordpress
Курси підготовки ЗНО
Українська, історія, математика
Школа для дітей
Юний дизайнер. Перший сайт
Word, Excel, PowerPoint
| Курс | Час група | Час інд. | Час online | Ціна група | Ціна інд. | Ціна online | Записатись |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курси оператора ПК. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси Користувач ПК. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси Користувач ПК. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7000 грн. | 700 грн. | 7000 грн. | Записатись |
| Базова комп'ютерна підготовка Windows. Microsoft Word, Excel, PowerPoint. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси Базова комп’ютерна підготовка. Windows та Інтернет для початківців. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси Microsoft Word. Basic. Робота з Word. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 5500 грн. | 5500 грн. | 5500 грн. | Записатись |
| Курси Microsoft Word. Advanced. Розширені можливості. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 5700 грн. | 5700 грн. | 5700 грн. | Записатись |
| Курси Word. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 5900 грн. | 5900 грн. | 5900 грн. | Записатись |
| Курси Excel. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси Microsoft Excel. Advanced. Розширені можливості. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси Microsoft Excel. Professional. Аналіз та візуализація даних. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси Excel. Expert. Макроси на VBA. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси PowerPoint. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси PowerPoint. Advanced. Дизайн презентацій. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси PowerPoint. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси налаштування та використання смартфонів та планшетівна базі OC Android. Basic. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси налаштування та використання смартфонів та планшетів на базі ОС Android. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6600 грн. | 6600 грн. | 6600 грн. | Записатись |
| Курси iPhone и iPad iOS - можливості від А до Я. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси MS Project-менеджмент в Києві 2016/2019: основи. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси Mac OS. Впевнений користувач. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси Microsoft Outlook 2019/2016 в Києві. Basic. Зручний поштовий клієнт і органайзер для роботи. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси MS Outlook 2019/2016 в Києві. Advanced. Макроси. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси Microsoft Visio 2019/2016 в Києві. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси основ комп'ютерної грамотності в Києві. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
1С: Бухгалтерія 8
| Курс | Час група | Час інд. | Час online | Ціна група | Ціна інд. | Ціна online | Записатись |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курси бухгалтерського обліку. (Теорія) Basic. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси бухгалтерські. (Практика 1С 8) Basic. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси бухгалтерського обліку + 1С бухгалтерія в Києві. Basic. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси бухгалтера. (Теорія та практика). Advanced. | 12 зан по 3 год. | 12 зан по 1.5 год. | 12 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси бухгалтера в комплексі з 1С 8 + головний бухгалтер + електронна звітність. Professional. | 14 зан по 3 год. | 14 зан по 1.5 год. | 14 зан по 1.5 год. | 7900 грн. | 7900 грн. | 7900 грн. | Записатись |
| Курси головного бухгалтера (фінансова та налогова звітності) + електронна звітність. Advanced. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси 1С: Зарплата та Управління персоналом. Advanced. Розрахунки з персоналом. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси 1С Бухгалтерія 8: Практика. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси Бухобліку. Головний бухгалтер. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси офіс менеджера. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси кадрового документообігу на підприємстві. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси секретарів. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси офіс-менеджера. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси офіс-менеджера. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси менеджера з продажу. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси Менеджера з продажів. Advanced. Практикум по роботі зі складними клієнтами. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси менеджеру по персоналу. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси менеджера по персоналу. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси менеджера з персоналу. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси менеджера з туризму. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси менеджера по туризму. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курс «Організація туристичного бізнесу». Basic. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси управління персоналом турфірми. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси управління туристичним бізнесом. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курс «Бухоблік, податки, економіка турбізнесу». | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 5900 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси з основ архівної справи, діловодства, архіваріуса в Києві. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
Unix, Linux, Windows Server
| Курс | Час група | Час інд. | Час online | Ціна група | Ціна інд. | Ціна online | Записатись |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курси Windows Server. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6900 грн. | 6900 грн. | 6900 грн. | Записатись |
| Адміністрування Windows Server. Advanced. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Налаштування додаткових сервісів Windows Server. Professional. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси FreeBSD. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6900 грн. | 6900 грн. | 6900 грн. | Записатись |
| Курси FreeBSD. Advanced. Адміністрування та безпека. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси FreeBSD. Professional. Адміністрування сервісів та мереж. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 8500 грн. | 8500 грн. | 8500 грн. | Записатись |
| FreeBSD. «На старт». Ефективна робота в командному рядку. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси Unix. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6900 грн. | 6900 грн. | 6900 грн. | Записатись |
| Курси Unix. Advanced. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 7900 грн. | 7900 грн. | 7900 грн. | Записатись |
| Курси Unix. Professional. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 8500 грн. | 8500 грн. | 8500 грн. | Записатись |
| Курси Linux. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6900 грн. | 6900 грн. | 6900 грн. | Записатись |
| Курси Linux. Advanced. Адміністрування сервісів та мереж. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси Linux (Ubuntu)FreeBSD. Professional. Взаємодія з Microsoft Windows. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 8500 грн. | 8500 грн. | 8500 грн. | Записатись |
| Курси Linux: інтеграція з Microsoft. Expert. Київ. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 9900 грн. | 9900 грн. | 9900 грн. | Записатись |
| Курси Linux: безпека мережевої інфраструктури. Expert. Київ. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 9900 грн. | 9900 грн. | 9900 грн. | Записатись |
| Курси Linux: контейнери, кластери, автоматизоване адміністрування, виправлення помилок. Expert. Київ. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 9500 грн. | 9500 грн. | 9500 грн. | Записатись |
| Курси Основи мереж, мережеві операційні системи та практикум Wi - Fi. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси ремонту ПК . | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 12000 грн. | 12000 грн. | 12000 грн. | Записатись |
| Курси Налаштування ПК з Windows. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси Налаштування ПК з Windows. Professional. Розширені можливості. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Відновлення та захист даних. Резервне копіювання. Керування дисками. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Діагностика, ремонт жорстких дисків, відновлення даних з різних типів носіїв. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Технічне обслуговування та ремонт персонального комп'ютера Київ.(спеціаліст HELPDESK) | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси введення в мережеву безпеку. Київ. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси побудови мереж в Києві. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси IP-відеоспостереження в Києві. Практичний курс з встановлення систем безпеки. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 9800 грн. | 9800 грн. | 9800 грн. | Записатись |
| Курси Windows Server 2022/25: управління СЗД і здійсненням обчислювальних операцій в Києві. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 7800 грн. | 7800 грн. | 7800 грн. | Записатись |
| Курси Windows Server 2022/25: аналіз загроз і забезпечення захисту в Києві. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 7800 грн. | 7800 грн. | 7800 грн. | Записатись |
| Курси Windows Server 2022/25: ідентифікація засобами операційної ОС в Києві. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 8500 грн. | 8500 грн. | 8500 грн. | Записатись |
| Курси Windows Server 2022/25: виправлення помилок в Києві. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 8900 грн. | 8900 грн. | 8900 грн. | Записатись |
| Курси Windows Server 2022/25: робота в мережі. Київ. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6900 грн. | 6900 грн. | 6900 грн. | Записатись |
| Курси Windows 10 в Києві. Налагодження роботи комп'ютера: від придбання до відновлення. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси Internet Protocol version 6 в Києві. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси встановлення, налаштування, а також підтримки працездатності ОС в Києві. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6900 грн. | 6900 грн. | 6900 грн. | Записатись |
| Курси підтримки працездатності та ліквідація збоїв ОС Windows 10 в Києві. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6900 грн. | 6900 грн. | 6900 грн. | Записатись |
Менеджмент, логістика
| Курс | Час група | Час інд. | Час online | Ціна група | Ціна інд. | Ціна online | Записатись |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курси секретаря-референта. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси секретаря-референта. Advanced. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси секретаря-референта. Professional. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси PR та реклами | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси антикризового управляючого. Advanced. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси маркетингу, реклами та PR в Києві. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси PR та реклами в Києві. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси риторики. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси риторики в Києві. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси риторики в Києві. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси ораторської майстерності. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси ораторської майстерності в Києві. Advanced. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси ораторської майстерності в Києві. Professional. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси ділового етикету. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси ділового етикету в Києві. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси ділового етикету в Києві. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси іміджмейкера. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси іміджмейкера в Києві. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси іміджмейкера в Києві. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8500 грн. | 850 грн. | 8500 грн. | Записатись |
| Курси конфліктології. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси конфліктології в Києві. Advanced. Управління конфліктами. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси конфліктології в Києві. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси менеджменту. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси менеджменту в Києві. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси менеджменту в Києві. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси логістики. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси логістики. Advanced. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси логістики. Professional. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси ЗЕД (Зовнішньо економічна діяльність). | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси ЗЕД для бухгалтерів. Advanced. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси ЗЕД. Professional. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8500 грн. | 8500 грн. | 8500 грн. | Записатись |
| Курси коучингу. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси коучингу в Києві. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси коучингу в Києві. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси бізнесу. | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси бізнесу. Advanced. Київ | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6900 грн. | 6900 грн. | 6900 грн. | Записатись |
| Курси бізнесу. Professional. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси психології. Basic. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси психології в Києві. Advanced. Протидія маніпуляціям. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси психології в Києві. Professional. Курс підготовки психолога-консультанта. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси дитячої психології для батьків. Advanced. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси дитячої психології. Professional. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси гештальт-терапії в Києві. Basic. | 14 зан по 3 год. | 14 зан по 1.5 год. | 14 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси гештальт-терапії в Києві. Advanced. | 16 зан по 3 год. | 16 зан по 1.5 год. | 16 зан по 1.5 год. | 8500 грн. | 8500грн. | 8500 грн. | Записатись |
| Курси застосування психології на практиці в Києві | 10 зан по 3 год. | 10 зан по 1.5 год. | 10 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси бізнес-тренерів. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200грн. | Записатись |
| Курси бізнес-тренера. Advanced. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси бізнес-тренера. Professional. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7000 грн. | 7000 грн. | 7000 грн. | Записатись |
| Курси фінансового менеджменту. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси фінансового аналізу та менеджменту в Києві. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси фінансового аналізу та менеджменту в Києві. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7500 грн. | 7500 грн. | 7500 грн. | Записатись |
| Курси антикризового управляючого. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси антикризового управляючого. Professional. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси асистента (помічника) керівника. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6200 грн. | 6200 грн. | 6200 грн. | Записатись |
| Курси асистента керівника в Києві. Advanced. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6500 грн. | 6500 грн. | 6500 грн. | Записатись |
| Курси асистента керівника в Києві. Professional. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6900 грн. | 6900 грн. | 6900 грн. | Записатись |
| Курси прогнозування в бізнесі. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 6800 грн. | 6800 грн. | 6800 грн. | Записатись |
| Курси бізнес-прогнозування. Advanced. Київ. | 8 зан по 3 год. | 8 зан по 1.5 год. | 8 зан по 1.5 год. | 7400 грн. | 7400 грн. | 7400 грн. | Записатись |
